ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Model | DSW-42710H3 |
Kiểu lắp đặt | Tủ đứng |
Công nghệ lọc | Thẩm thấu ngược RO |
Loại nước |
|
Số cấp lọc | 10 cấp |
Lõi lọc PP 10″ 5 micromet | Lõi lọc thô |
Lõi lọc CTO 10″ than hoạt tính gáo dừa | Lõi lọc thô |
Lõi lọc PP 10″ 1 micromet | Lõi lọc thô |
Màng lọc RO Daikiosan Dupont (Thương hiệu mỹ, nhập khẩu Hàn Quốc) | Màng lọc RO |
Lõi T33 than hoạt tính gáo dừa dạng hạt | Lõi nâng cấp |
Lõi alkaline | Lõi nâng cấp |
Lõi khoáng maifan | Lõi nâng cấp |
Lõi khoáng tổng hợp | Lõi nâng cấp |
Lõi hồng ngoại | Lõi nâng cấp |
Lõi nano bạc | Lõi nâng cấp |
Công suất lọc | 10 lít/giờ |
Nước nguội | Uống trực tiếp ngay tại vòi |
Dung tích bình nước nguội | 10 lít |
Nước nóng | 90oC (±10%) |
Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn |
Dung tích bình nước nóng | 2 lít |
Nước lạnh | 11oC (±10%) |
Nguyên lý làm lạnh | Bằng Block |
Dung tích bình nước lạnh | 1.5 lít |
Linh kiện | Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước. |
Đạt chuẩn
(trên các mẫu kiểm nghiệm) |
|
Kích thước máy | Cao 949 mm – Rộng 423mm – Sâu 334mm |
Bảo hành | Xem chi tiết tại đây. |
Đơn vị lắp ráp, sản xuất và phân phối | Công Ty TNHH Sản Xuất Tập Đoàn Đại Việt |
Reviews
There are no reviews yet.