ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Model | DSW-42810H |
Kiểu lắp đặt | Tủ đứng |
Công nghệ lọc | Thẩm thấu ngược RO |
Loại nước |
|
Số cấp lọc | 10 cấp |
Lõi lọc PP 10″ 1 micromet | x |
Lõi lọc CTO 10″ than hoạt tính gáo dừa | x |
Lõi lọc PP 10″ 5 micromet | x |
Màng lọc RO DOW | x |
Lõi T33 than hoạt tính gáo dừa dạng hạt | x |
Lõi alkaline | x |
Lõi khoáng maifan | x |
Lõi khoáng tổng hợp | x |
Lõi hồng ngoại | x |
Lõi nano bạc | x |
Công suất lọc | 10 lít/giờ |
Nước nguội | Uống trực tiếp ngay tại vòi |
Dung tích bình nước nguội | 10 lít |
Nước nóng | 90oC (±10%) |
Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn |
Công suất làm nóng | 500 W |
Dung tích bình nước nóng | 2 lít |
Nước lạnh | 16oC (±10%) |
Nguyên lý làm lạnh | Bằng Chip |
Dung tích bình nước lạnh | 2 lít |
Trọng lượng | 37,92 kg |
Điện áp | 220 V – 50 Hz |
Linh kiện | Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước. |
Mặt kính cường lực | Hình ảnh in 2D bền bỉ |
Đạt chuẩn
(trên các mẫu kiểm nghiệm) |
|
Kích thước máy | Cao 949 mm – Rộng 423mm – Sâu 334mm |
Bảo hành | Xem chi tiết tại đây. |
Đơn vị lắp ráp, sản xuất và phân phối | Công Ty TNHH Sản Xuất Tập Đoàn Đại Việt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.