| Capacities | 1TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4x4 |
| Speed | Sequential read speed up to 4200MB/s, sequential write speed up to 2100MB/s |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Dimension (L x W x H) | 80 mm x 22 mm x 2.25 mm / 3.15” x 0.87” x 0.09” |
| Weight | 6g (0.013lbs) |
| Warranty | 5 year limited warranty |
| Shock Resistant | 1500 G, duration 0.5ms, Half Sine Wave |
| Vibration Resistant | 10~2000Hz, 1.5mm, 20 G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z) |
| TBW | 350TBW |
| MTBF | 1,500,000 Hours |
Sản phẩm tương tự
1.100.000₫
450.000₫
-37%
-30%
350.000₫
350.000₫
Vỏ Case Xigmatek Endorphin M II 3F(MATX/MID TOWER/MÀU ĐEN)
Tản nhiệt khí JUNGLE LEOPARD KF-400 RGB Black
Nguồn Xigmatek Z-Power II Z-750 600W
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5600X / 3.7GHz Boost 4.6GHz / 6 nhân 12 luồng / 32MB / AM4
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz 


