THÔNG SỐ CHUNG | |
Bảo hành bóng đèn | 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước |
Chế độ chiếu | Chiếu trước,Chiếu trần,Chiếu sau |
Chỉnh méo hình (Keystone) | +/-40° theo chiều dọc – (Keystone : Vertical +40~-40°(Manual)) |
Công nghệ hiển thị | DLP |
Cổng tín hiệu | HDMI 1.4 x2. VGA in x1. Video x1. RS232. Mini USB x1. |
Cường độ sáng (luments) | 3500 ANSI lumen |
Hãng sản xuất | Viewsonic |
Loa | 2 W |
Loại bóng đèn | Công suất: 190 W |
Tính năng | Máy chiếu 3D, Máy chiếu giáo dục, Máy chiếu HD |
Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | 15000 giờ. |
Tỷ lệ chiếu (khoảng chiếu / chiều rộng màn) | 1-8m / 30″-300″ |
Tỷ lệ hình chiếu | Auto, 4:3 |
Độ phân giải | SVGA (800×600) |
Độ phóng hình (max:min) | 1.1x |
Độ tương phản | 22.000:1 |
THÔNG TIN SẢN PHẨM | |
Công suất tiêu thụ | 240W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
Kích thước | 320 x 210 x 123 (mm) |
Thời gian bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Trọng lượng | 2,1 (kg) |
Điện áp sử dụng | 200V-240V / 50-60Hz |
-4%
Máy chiếu Viewsonic PA502SP
9.149.000₫
Ưu đãi khi mua sản phẩm:
- Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp nhất Việt Nam (chỉ cần CMND + Bằng lái xe), trả trước 0 đ, trả góp 0% qua thẻ tín dụng
- Ở đâu bán rẻ chúng tôi bán rẻ hơn
- TẶNG Phiếu mua hàng máy tính 200k
- TẶNG 2 Micro không dây
- Giao hàng Tận nhà Toàn quốc (Miễn phí bán kính 20km)
Bảo hành: 12 tháng (đối với thân máy), 3 tháng (đối với mic, ắc quy)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.